СТИМУЛИРОВАНИЕ БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
СТИМУЛИРОВАНИЕ БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
Коэффициент повышения размера
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ
| Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (со дня прекращения выплаты страховой пенсии по старости в связи с отказом от получения установленной страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по старости (на общих основаниях) | Повышающий коэффициент для лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсии по старости досрочно |
| 12 | 1,056 | 1,036 |
| 24 | 1,12 | 1,07 |
| 36 | 1,19 | 1,12 |
| 48 | 1,27 | 1,16 |
| 60 | 1,36 | 1,21 |
| 72 | 1,46 | 1,26 |
| 84 | 1,58 | 1,32 |
| 96 | 1,73 | 1,38 |
| 108 | 1,9 | 1,45 |
| 120 | 2,11 | 1,53 |
